فهرست محصولات MIG WELD ويژه جوشكاري آلياژهاي آلومينيوم( تحت استانداردDIN EN 1011-4 )
توضيحات | اندازه ها | BS EN | AWS | نام محصول | |
TIG | MIG | ||||
جوشكاري آلومينيوم خالص ( به علت كم بودن بازه ذوب آن) براي جلوگيري از ترك گرم و تخلخل نيازمند شرايط و دقت ويژه اي مي باشد.اين آلياژ جايگزين مناسبي براي ML1050 مي باشد | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 1070 | ML 1070 AL99.7 | |
جوشكاري الومينيوم خالص ( به علت كم بودن بازه ذوب آن) براي جلوگيري از ترك گرم و تخلخل نيازمند شرايط و دقت ويژه اي مي باشد. وجود تيتانيوم در اين آلياژ باعث ايجاد ساختاري دانه ريز مي شود. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 1450 | ML 1450 AL99.5Ti | |
اين آلياژ به طور خاص براي جلوگيري از ترك انجمادي در شرايطي كه سياليت مذاب زياد است به كار مي رود. آنودايزينگ باعث ايجاد رنگ خاكستري تيره اي مي شود كه توصيه نمي گردد. همچنين نيازمند حوضچه مذاب بسيار رقيق مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 4043A | ER 4043 | ML4043 ALSi5 |
اين الياژ به طور خاص براي جلوگيري از ترك انجمادي در شرايطي كه سياليت مذاب زياداست به كار مي رود.آنودايزينگ باعث ايجاد رنگ خاكستري تيره اي مي شود كه توصيه نمي گردد.همچنين حوضچه مذاب بسيار رقيق مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 4047 | ER 4047 | ML 4047 ALSi12 |
آلياژي است حاوي زير كونيوم(Zr) كه مستعد ايجاد ترك گرم نمي باشد و به خصوص براي جوشكاري اتصالات پيچيده مناسب مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 5087 | ML 5087 ALMg4.5MnZr | |
آلياژ مقاوم به خوردگي در محيط آب دريا | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A15183 | ER 5183 | ML 5183 ALMg4.5Mn0.7 |
آلياژ مقاوم به خوردگي در محيط آب دريا. مناسب براي آنودايزينگ( در شرايطي كه يكنواختي رنگ سطح جوش با فلز پايه مورد نياز باشد) مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 5356 | ER 5356 | ML 5356 ALMg5Cr |
اين آلياژ براي استفاده در دماهاي بالا و مقاومت در برابر خوردگي بين دانه اي ساخته شده است.اتصال فلز پايه 5454 با آلياژهاي سري 6000 ممكن مي باشد و سطح جوش، مقاوم به خوردگي در آب دريا مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 5554 | ER 5554 | ML 5554 ALMg2.7Mn |
آلياژ مقاوم به خوردگي در محيط آب دريا، مناسب براي آنودايزينگ( در شرايطي كه يكنواختي رنگ سطح جوش با فلز پايه مورد نياز باشد) مي باشد. | 1.6;2.0;2.4 3.2;4.0;5.0 | 0.8;1.0;1.2 1.6;2.0;2.4 | S A1 5754 | ML 5754 ALMg3 |
نوع | نام تجاريMIG WELD | AWS | ساختار شيميايي | توضيحات |
نوع 1 | ML 1450
ML 1070 ML1050 |
ER-1450 ER-1070 ER-1050 | AL99.5Ti AL 99.7-99.5 AL99.5 | Ti احتمال ايجاد ترك انجمادي را توسط پوشش دهي ظريف خود كاهش مي دهد. |
نوع4 | ML 4043 ML 4047 | ER-4043 A ER-4047 A | ALSi5 ALSi12(A) | سيم جوش هاي نوع 4 در خلال فرايند يونيزه شدن و يا تحت تاثير اتمسفر، اكسيد شده و رنگ خاكستري تيره پيدا مي كنند كه با افزايش ميزان سيليسيم، تيره تر مي شود. اين سيم جوش ها براي جلوگيري از ترك هاي انجمادي مناسبند و همچنين از سياليت بالايي برخوردارند كه باعث تسهيل جوشكاري در وضعيت هاي سخت مي شود. |
نوع5 | ML 5754 ML 5556 ML 5183 ML 5087 ML 5356 | ER-5754 ER-5556A ER-5183 ER-5087 ER-5356 |
ALMg3 ALMg5Mn ALMg4.5Mn0.7(A) ALMg4.5MnZr ALMg5Cr(A) |
در صورتي كه ويژگي تعيين كننده در انتخاب محصول، مقاومت بالا در برابر خوردگي و تنظيم رنگ باشد، ميزان منيزيم محصول بايد با فلز تحت جوشكاري يكسان باشد. در صورتي كه استحكام تسليم يا استحكام كششي مورد نظر باشد سيم جوش بايد داراي منيزيم بين 5/4 تا5 درصد باشد.Cr وZr حساسيت به ترك خوردگي را كاهش مي دهند و Zr خوردگي در برابر گرما را كاهش مي دهد. |